오늘의지름
ppomtem.com
쓰기
핫딜
직구
배대지
해외몰
쇼핑
자게
사이즈 단위 고시환율 현재환율 통관
URL정리 통관부호 북마크
여성 의류 사이즈
구분 - XXS XS S M L XL
한국(1) 44 44 1/2 55 55 1/2 66 66 1/2 77 77 1/2 88 88 1/2
한국(2) 85 90 95 100 105
미국 - - 2 4 6 8 10 12 14 16
영국 6 8 10 12 14 16 18 20
가슴(inch) 32 33 34 35 36 37 38 39 40
허리(inch) 23 24 24~25 25~26 26~27 27~28 28~29 29~30 30~31 31~32
엉덩이(inch) 34 34~35 36 37 38 39 40 41 42 43
여성 신발 사이즈
한국 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
미국 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
영국 3 3.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
이태리 IT 35 IT 35.5 IT 36 IT 36.5 IT 37 IT 37.5 IT 38 IT 38.5 IT 39 IT 39.5 IT 40 IT 40.5 IT 41
유럽 EU 36 EU 36.5 EU 37 EU 37.5 EU 38 EU 38.5 EU 39 EU 39.5 EU 40 EU 40.5 EU 41 EU 41.5 EU 42
중국 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
남성 의류 사이즈
한국 90~95 95~100 100~105 105~110 110~
미국 S M L XL XXL
영국 1 2 3 4 5
유럽 46 48 50 52 54
목(inch) 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
가슴(inch) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
허리(inch) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
팔(inch) 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37
기장(inch) 30 32 34
* 기장 (inseam, 다리와다리가 만나는 부분부터 측정한것)
남성 신발 사이즈
한국(mm) 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
미국 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
영국 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
유럽 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
중국 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
남성 신발 발볼 사이즈
X-Narrow Narrow Standard Wide X-Wide XX-Wide
NIKE N M W
New Balance 2A B D 2E 4E 6E
POLO B D 2E 4E
영아 의류 사이즈
Layette (0~6개월) Infant(6~17개월)
미국 3M 6M 9M 미국 9M 12M 18M 24M
나이 신생아 3개월 6개월 나이 6개월 9개월 12개월 18개월
~61cm ~69cm ~74cm 68~73.7cm ~78.7cm ~83.8cm ~90cm
몸무게 ~6kg ~8kg ~10kg 몸무게 8.6~10kg ~11.3kg ~12.5kg ~13.6kg
허리 46cm 47cm 47.5cm 허리 47.5cm 48cm 49.5cm 51cm
여아 의류 사이즈
Girl 2-6X (여아 18개월~6세)
미국 2T/2 3T/3 4T/4 5 6 6X
나이 18개월~2세 2세 3세 4세 5세 6세
87.6~92.7cm ~100cm ~108cm ~115cm ~123cm ~128cm
몸무게 13~14kg ~15.9kg ~18kg ~20kg ~22kg ~24kg
허리 52cm(20.5) 53cm(21) 55cm(21.5) 56cm(22) 57cm(22.5) 58cm(23)
남아 의류 사이즈
Boys 2-7 (남아 18개월~6세)
미국 2T/2 3T/3 4T/4 5 6 7
나이 18개월~2세 2세 3세 4세 5세 6세
88~93cm ~100cm ~108cm ~116cm ~123cm ~131cm
몸무게 13~14kg ~16kg ~18kg ~20kg ~22kg ~25kg
허리 50cm(19.5) 51cm(20) 52cm(20.5) 53cm(21) 55cm(21.5) 56cm(22)
유아용 신발 사이즈
한국(mm) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
영국 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
유럽 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25
[Girls] 여아 의류 사이즈
Girls 7-16 (여아7~12세)
미국 7(S) 8(M) 10(M) 12(L) 14(L) 16(XL)
나이 6~7세 7~8세 8~9세 9~10세 10~11세 11~12세
129.5~130.8cm ~135.9cm ~141cm ~147cm ~153.7cm 159cm
몸무게 23.6~24.9kg ~28.1kg ~33.1kg ~39kg ~45.4kg ~50kg
가슴 66cm(26) 69cm(26) 72cm(28.5) 76cm(30) 80cm(31.5) 84cm(33)
[Boys] 남아 의류 사이즈
Boys 8-20 (남아6~14세)
미국 8(S) 10(M) 12(M) 14(L) 16(L) 18(XL) 20(XL)
나이 6~7세 7~8세 9~10세 10~11세 11~12세 12~13세 13~14세
132~137cm ~142cm ~149cm ~155cm ~161cm ~168cm ~174cm
몸무게 25~28kg ~33kg ~39kg ~46kg ~52.4kg ~57kg ~63kg
가슴 67cm(26.5) 71cm(28) 75cm(29.5) 80cm(31.5) 84cm(33) 88cm(34.5) 91.5cm(36)
허리 58cm(23) 61cm(24) 64cm(25) 66cm(26) 69cm(27) 71cm(28) 74cm(29)
[아동] 신발 사이즈
한국(mm) 215 220 225 230 235 240 245 250
미국 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
유럽 34 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
[아동] 반지 사이즈
미국 한국 mm 미국 한국 mm
43.5 7호 46.5 9 19호 59.1
4.5 8호 9.5 20호 60.3
5 9호 10 21호 61.6
5.5 10호 50.3 10.5 22~23호 62.8
6 11호 51.5 11 24호 64.1
6.5 12~13호 52.8 11.5 25호 65.3
7 13~14호 54 12 26~27호 66.6
7.5 16호 55.3 12.5 28호 67.9
8 17호 56.6 13 29호 69.1
8.5 18호 57.8